2ntブログ
IS <インフィニット・ストラトス> 第1巻 [Blu-ray]


上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
1 名前: すずめちゃん(愛知県)[] 投稿日:2009/01/25(日) 18:45:02.05 ID:cpx1LPt7 ?PLT(12000) ポイント特典
sssp://img.2ch.net/ico/2mona2.gif
137 00:15 01/25 17:38:12 250692 [↓] とてもじゃないが一般人はやりたくないわ
144 00:19 01/25 17:40:13 250692 [↓] 龍3は50万は売れるだろうな
145 00:19 01/25 17:40:26 250692 [↓] SO4は良くて15万で代爆死
146 00:19 01/25 17:40:39 250692 [↓] SO4の後に何もソフトがない箱○wwwwww
148 00:19 01/25 17:41:00 250692 [↓] PS3で出せば50万は売れたのに
153 00:22 01/25 17:42:10 250692 [↓] とてもじゃないが親には見せられない
156 00:22 01/25 17:42:47 250692 [↓] 一般人は皆龍3買うってよ
157 00:22 01/25 17:42:55 250692 [↓] SO4買うのはキモオタだけw
158 00:22 01/25 17:43:08 250692 [↓] キモオタ専用ハードxbox360
167 00:26 01/25 17:43:53 250692 [↓] キモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモモキモ
275 00:57 01/25 18:04:29 250692 [↓] ダッチワイフの攻撃!www
277 00:57 01/25 18:04:36 250692 [↓] ダッチワイフがんばれー
278 00:57 01/25 18:04:45 250692 [↓] ダッチワイフいけー
279 00:57 01/25 18:05:04 250692 [↓] 痴漢「ダッチワイフさんすてきー」
295 01:04 01/25 18:08:29 250692 [↓] wii並の糞グラ
296 01:04 01/25 18:08:59 250692 [↓] 箱の低スペックじゃこれが限界か
300 01:05 01/25 18:10:34 250692 [↓] 箱信者に騙されるなよ
301 01:05 01/25 18:10:42 250692 [↓] どうせいつものRPGクラッシュだw
302 01:05 01/25 18:11:00 250692 [↓] SO4程度を持ち上げなきゃいけないのがかわいそう
303 01:06 01/25 18:11:30 250692 [↓] 白騎士の方が面白かったな
329 01:14 01/25 18:16:57 250692 [↓] 箱○はもうkろえしかゲームありませn
330 01:14 01/25 18:17:10 250692 [↓] SO4のあとには何もゲームないですマジで
336 01:24 01/25 18:19:12 250692 [↓] ダッチオーシャン4ラストソープをお楽しみにw
338 01:24 01/25 18:19:27 250692 [↓] 買えないことが幸せなゲーム
339 01:24 01/25 18:19:43 250692 [↓] 3枚組みなのに10時間でクリアできます


http://nico.xii.jp/comment/?url=sm5941512&user_id=2506921
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5941512

依頼490


1 名前: すずめちゃん(大分県)[] 投稿日:2009/01/24(土) 23:24:57.87 ID:tA1MMzTA ?PLT(14041) ポイント特典
sssp://img.2ch.net/ico/anime_giko01.gif
バンダイネットワークスとネットマイルの調査によると、2009年にお年玉をもらった子ども全体のお年玉平均金額は、
3万738円であったという。男女別では、女の子の平均金額2万8607円に比べ、男の子は4万7097円だった。

 また、小学校低学年では2万2923円、小学校中学年では2万5329円、小学校高学年で3万769円、中学生が
4万4249円など、学年が上がるにつれて金額は大きくなっている。去年と比べて金額が増えたと答えた人は4割で、
減った人は3割だった。

 これらのお金をどう使ったかという問いに対しては、8割が定期預金で貯金すると答えたが、男の子の8.7%が
株やFXに投資をしているという。


http://news.ameba.jp/economy/2009/01/32888.html